| Kò valv fòje | ||
| Gwosè Range | 1/2 "a 56" (gwosè Custom disponib) | |
| Evalyasyon presyon | PN10-PN420 (Klas 150-2500) | |
| Materyèl Kò | A105, A350 LF2, A182 F304, A182 F316, A182 F321, A182 F51, A182 F53, A182 F55, A182 F60, A182 F44, A564 630 (17-4PH) INCONEL625, INCONEL718, INCONEL825, Monel 400, Monel 500 elatriye |
|
| Nwayo Pwosesis / Kouch | ENP,HCR,STL6, STL12, STL20,Cr3C2, WC-Co, WC-Cr3C2{-Ni, TiC-NiMo, SiC, CrC,ZrO2, Al2O3, Cr2O3, ZnO, TiO, Al2O3-L10, STL12, STL16 Ni55, Ni45 elatriye. | |
| Ranje Tanperati Fonksyònman | Mwens pase oswa egal a 1200 degre | |
| Kategori Paramèt | Nwayo Paramèt Teknik | Estanda pou Detèmine Nivo Teknoloji Avanse |
| Machin presizyon | Mwens pase oswa egal a 0.025 mm | Mwens pase oswa egal a 0.005 mm (Ultra-Gwo Precision) |
| Lòt sipleman | Mwens pase oswa egal a 0.4 μm | Mwens pase oswa egal a 0.1 μm (Nivo Iwa-) |
| Kategori Paramèt | Nwayo Paramèt Teknik | Kritè pou Nivo Teknik segondè- |
Nou briye nan fòje ak machin presizyon nan divès kalite kò valv -wo fen, ak pwodwi debaz ki gen ladan:
Fòje kò valv chèk
Fòje kò valv boul
Swiv pwosesis avanse forge ak teknoloji machin presizyon, nou asire ke chak kò valv delivre entegrite estriktirèl san parèy, pwopriyete mekanik eksepsyonèl, ak lavi sèvis long -kapab reziste presyon ekstrèm, tanperati, ak kondisyon fonksyònman egzijan.
Chwazi nou vle di chwazi solisyon fòje serye, dirab ak pwofesyonèl.



Baj popilè: fòje valv kò, Lachin fòje valv kò manifaktirè, faktori

